Ford Puma 2023 Fiyat Listesi Güncellendi!
Crossover modelleri arasında en çok dikkat çeken Ford Puma 2023 modelleri satışa çıkmıştır. 2023 model Ford Puma fiyatları 756.000 TL’den başlamakta ve 968.000 TL’ye kadar yükselmektedir.
Sportif dış görünüşlü Ford Puma 1.0 litrelik turbo destekli Ecoboost motoru 7 ileri otomatik şanzımanı ve modern iç görünüşü ile oldukça beğenilmektedir. 2023 model Ford Puma fiyat listesi ve özelliklerini aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.
Ford Puma Fiyat Listesi 2023
Ford Puma 2023 Modelleri | Fiyat Listesi |
---|---|
2023 Ford Puma Style 1.0 L EcoBoost 95 PS Benzinli Manuel | 816.000 ₺ |
2023 Ford Puma Style 1.0 L EcoBoost 125 PS Benzinli Otomatik | 886.000 ₺ |
2023 Ford Puma ST-Line 1.0 L EcoBoost 155 PS Hibrit Otomatik | 1.0488.000 ₺ |
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 816,000 TL | |
Peşinat | 256,000 TL | |
Taksit Sayısı | 24 AY | |
Borç | 560,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 27,957 TL | 23 | 643,022 TL |
2 AY | 27,957 TL | 22 | 615,065 TL |
3 AY | 27,957 TL | 21 | 587,107 TL |
4 AY | 27,957 TL | 20 | 559,150 TL |
5 AY | 27,957 TL | 19 | 531,192 TL |
6 AY | 27,957 TL | 18 | 503,235 TL |
7 AY | 27,957 TL | 17 | 475,277 TL |
8 AY | 27,957 TL | 16 | 447,320 TL |
9 AY | 27,957 TL | 15 | 419,362 TL |
10 AY | 27,957 TL | 14 | 391,405 TL |
11 AY | 27,957 TL | 13 | 363,447 TL |
12 AY | 27,957 TL | 12 | 335,490 TL |
13 AY | 27,957 TL | 11 | 307,532 TL |
14 AY | 27,957 TL | 10 | 279,575 TL |
15 AY | 27,957 TL | 9 | 251,617 TL |
16 AY | 27,957 TL | 8 | 223,660 TL |
17 AY | 27,957 TL | 7 | 195,702 TL |
18 AY | 27,957 TL | 6 | 167,745 TL |
19 AY | 27,957 TL | 5 | 139,787 TL |
20 AY | 27,957 TL | 4 | 111,830 TL |
21 AY | 27,957 TL | 3 | 83,872 TL |
22 AY | 27,957 TL | 2 | 55,915 TL |
23 AY | 27,957 TL | 1 | 27,957 TL |
24 AY | 27,957 TL | 0 | 0 TL |
2023 Ford Puma 1.0 EcoBoost
Ford Puma 2023 modellerinde kullanılan 1.0 EcoBoost motorun 95-125 ve 155 PS güç sağlayan üç farklı versiyonu satılmaktadır. Oldukça güçlü ve yakıt tasarrufu konusunda çok başarılı olan motorun kendi kendine şarj olabilen elektrikli bir motorla birleştiği hibrit versiyonu ise yakıt tasarrufuna büyük katkı sağlamaktadır.
125 PS güce sahip versiyonun ortalama yakıt tüketimi 4,9 litre iken hibrit versiyonun yakıt tüketimi 4,4 litreye kadar düşmektedir. Güç ve yakıt tasarrufu yanında hibrit motor oldukça sessiz bir sürüş keyfi de sunmaktadır.
Bir yorum yazın...