2024 Model Peugeot Sıfır Araç Fiyatları
2024 yılının dikkat çeken markalarından biri olan Peugeot, binek araç segmentinde yer alan modellerini tanıttı. Özellikleri ve yenilenen tasarımlarıyla dikkat çeken Peugeot marka binek araçların güncel fiyatları açıklandı. Peugeot, 2024 yılında Hatchback, Sedan ve SUV segmentinde birçok farklı model seçeneğiyle piyasada yer almaya devam ediyor. Hatchback segmentinde satışa sunduğu 208 modelini 1.043.500 TL’den 308 modelini ise 1.436.500 TL’den satışa sunmaya başladı.
Peugeot markasının en çok satılan modelleri yine SUV araçları oldu. Marka SUV segmentinde 2008, 3008 ve 5008 olmak üzere üç farklı kasa seçeneğinde sahip modelle pazardaki yerini almaya devam ediyor. B segment SUV araçlar içerisinde en çok dikkat çeken modellerden biri olan 2008 modeli 1.395.000 TL’den satışa sunulmaktadır. C segment SUV olarak geçen 2024 model Peugeot 3008 modeli ise 1.825.000 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çeken SUV araçlar arasında yer almaya devam ediyor. 2.211.500 TL başlangıç fiyatına sahip olan 2024 Peugeot 5008 modeli ise D segment SUV araçlar içerisinde alınabilecek modellerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Peugeot Fiyat Listesi 2024
2024 Peugeot Modelleri | Sıfır Satış Fiyatı |
---|---|
208 Hatchback PRIME 1.2 Puretech 100hp EAT8 | 1,043,500 TL |
208 Hatchback ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1,145,500 TL |
208 Hatchback GT 1.2 Puretech 130hp EAT8 | 1,264,000 TL |
308 Hatchback ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1,436,500 TL |
308 Hatchback ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1,533,000 TL |
308 Hatchback GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1,697,500 TL |
E-308 Hatchback GT ELEKTRİKLİ 115 kW (156hp) | 1,565,000 TL |
408 SUV ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1,725,000 TL |
408 SUV GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1,992,000 TL |
508 Sedan ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1,826,000 TL |
508 Sedan GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2,028,000 TL |
2008 SUV ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 1,395,000 TL |
2008 SUV ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 1,510,000 TL |
2008 SUV ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 | 1,540,000 TL |
2008 SUV ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 | 1,610,000 TL |
2008 SUV GT 1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 1,698,000 TL |
2008 SUV GT 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 | 1,808,000 TL |
E-2008 SUV GT ELEKTRİKLİ 100kW (136hp) | 1,520,000 TL |
E-2008 SUV GT ELEKTRİKLİ 115kW (156hp) | 1,615,000 TL |
3008 SUV ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1,825,000 TL |
3008 SUV ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1,881,500 TL |
3008 SUV ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1,954,500 TL |
3008 SUV GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2,232,500 TL |
3008 SUV GT 1.2 Hybird 136hp eDCS6 | 2,282,500 TL |
5008 SUV ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2,211,500 TL |
5008 SUV GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2,436,000 TL |
5008 SUV GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 | 2,486,000 TL |
Peugeot markasının en önemli sedan modeli ise 508 aracı oldu. Sedan segmentinde özellikle Passat’ın piyasadan çekilmesiyle birlikte birçok kullanıcı bu araca yöneldi. 1.826.000 TL başlangıç fiyatına sahip olan 2024 Peugeot 508 modeli hem konfor hem de teknoloji açısından sınıfının en iyi araçları arasında yer almaktadır.
Peugeot, son derece güçlü motor teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken markalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcıların neklentilerine uygun model seçenekleriyle pazardaki yerini almaya devam eden Peugeot, sıfır araç fiyatları açısından da son derece dikkat edilmesi gereken markalardan biridir. Özellikle 2024 yılında sunduğu cazip fırsat kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çeken bu markaya ait modelleri yakından incelemek için yetkili satış noktalarından birine uğrayabilirsiniz.
Bir yorum yazın...