Skoda Kodiaq 2023 Fiyatları ve Model Özellikleri
Skoda D sınıfı SUV modeli Skoda Kodiaq’ın 2023 modellerini bayilerde 1 milyon 150 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Sıfır araba fiyatları artışından nasibini alan Skoda Kodiaq fiyatıyla olmasa da malzeme kalitesi ve performans değerleriyle beğeni toplamaktadır. Skoda 1.5 ve 2.0 TSI motorların yanında 2.0 TDI dizel motorla da Skoda Kodiaq 2023 modellerin satışını gerçekleştirmektedir.
2023 Skoda Kodiaq Fiyatları
Skoda Kodiaq 2023 Modelleri | Fiyat Listesi |
---|---|
2023 Skoda Kodiaq Elite 1.5 TSI 150 PS DSG Benzinli Otomatik | 1.150.000 ₺ |
2023 Skoda Kodiaq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG Benzinli Otomatik | 1.260.000 ₺ |
2023 Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG Benzinli Otomatik | 1.465.000 ₺ |
2023 Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG Benzinli Otomatik | 1.645.000 ₺ |
2023 Skoda Kodiaq L&K Crystal 1.5 TSI 150 PS DSG Benzinli Otomatik | 1.645.000 ₺ |
2023 Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI 200 PS DSG 4X4 Dizel Otomatik | 2.220.000 ₺ |
2023 Skoda Kodiaq L&K Crystal 2.0 TDI 200 PS DSG 4X4 Dizel Otomatik | 2.370.000 ₺ |
2023 Skoda Kodiaq RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4X4 Benzinli Otomatik | 2.460.000 ₺ |
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 1,150,000 TL | |
Peşinat | 500,000 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 650,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 59,592 TL | 11 | 655,512 TL |
2 AY | 59,592 TL | 10 | 595,920 TL |
3 AY | 59,592 TL | 9 | 536,328 TL |
4 AY | 59,592 TL | 8 | 476,736 TL |
5 AY | 59,592 TL | 7 | 417,144 TL |
6 AY | 59,592 TL | 6 | 357,552 TL |
7 AY | 59,592 TL | 5 | 297,960 TL |
8 AY | 59,592 TL | 4 | 238,368 TL |
9 AY | 59,592 TL | 3 | 178,776 TL |
10 AY | 59,592 TL | 2 | 119,184 TL |
11 AY | 59,592 TL | 1 | 59,592 TL |
12 AY | 59,592 TL | 0 | 0 TL |
Skoda Kodiaq 1.5 TSI
Skoda Kodiaq’ın 1.5 TSI benzinli motoru 150 PS güç 250 NM tork üretirken 9, 7 saniyede 0-100 km arası hızlanmakta ve 205 km maksimum hıza çıkmaktadır. 7 ileri DSG şanzımanla sunulan Skoda Kodiaq 1.5 TSI yakıt tüketimi şehir içi 9 şehir dışı 6 ortalama 6,9 litredir.
Skoda Kodiaq 2.0 TDI
Skoda Kodiaq 2.0 TDI dizel motoru 200 PS güç 370 NM tork üretirken 7,7 saniyede 100 km hıza ivmelenmekte ve 218 km azami sürate yükselmektedir. Skoda Kodiaq 2.0 TDI yakıt tüketimi şehir içi 8,7 şehir dışı 5,7 ortalama 6,4 litredir.
Skoda Kodiaq 2.0 TSI
Skoda Kodiaq’ın en güçlü versiyonu RS 2 litrelik benzinli motoru 245 PS güç 370 NM tork değerine ulaşırken 6,5 saniyede 1833 kg’lık aracı 0’dan 100 km hıza çıkarmakta ve 234 km maksimum hıza ulaşmaktadır. 4×4 çekiş özelliğine sahip Skoda Kodiaq 2.0 TSI yakıt tüketimi ortalama 8,9 litre civarındadır.
Skoda Kodiaq Boyutları uzunluğu 4697, genişliği 1882, yüksekliği 1681 mmdir. Skoda Kodiaq bagaj hacmi 835 litredir.
Bir yorum yazın...