Renault Taliant 2022 Fiyatı
Sıfır araba fiyatları içerisinde en çok merak edilen modelerden birisi olan Renault Taliant 2022 Modelleri fiyatı belirlendi. Joy veya Touch donanım paketleriyle satışa sunulan Renault Taliant ihtiyaç duyulan standart donanımlarıyla en ucuz sıfır otomobiller içerisinde kalmaya devam etmektedir. Renault Taliant 2021 yılında en çok satılan sedan arabalar içerisinde yer aldı ve 2022 yılında da bu iddiasını sürdürmek istemektedir.
Renault Taliant 2022 Fiyatı
Renault Taliant 2022 Modelleri | Donanım Seçenekleri | Fiyat Listesi |
---|---|---|
2022 Renault Taliant 1.0 SCE (Benzinli) 65 HP (Manuel) | Joy | 301.000 ₺ |
2022 Renault Taliant 1.0 Turbo ECO (LPGli) 100 HP (Manuel) | Joy | 359.900 ₺ |
2022 Renault Taliant 1.0 (Turbo Benzinli) 90 HP X-tronic (Otomatik) | Joy | 368.000 ₺ |
2022 Renault Taliant 1.0 (Turbo Benzinli) X-tronic (Otomatik) 90 HP | Touch | 391.000 ₺ |
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 214,900 TL | |
Peşinat | 64,900 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 150,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 13,752 TL | 11 | 151,272 TL |
2 AY | 13,752 TL | 10 | 137,520 TL |
3 AY | 13,752 TL | 9 | 123,768 TL |
4 AY | 13,752 TL | 8 | 110,016 TL |
5 AY | 13,752 TL | 7 | 96,264 TL |
6 AY | 13,752 TL | 6 | 82,512 TL |
7 AY | 13,752 TL | 5 | 68,760 TL |
8 AY | 13,752 TL | 4 | 55,008 TL |
9 AY | 13,752 TL | 3 | 41,256 TL |
10 AY | 13,752 TL | 2 | 27,504 TL |
11 AY | 13,752 TL | 1 | 13,752 TL |
12 AY | 13,752 TL | 0 | 0 TL |
2022 Model Renault Taliant Özellikleri
Renault Taliant’ın 2022 modellerinde küçük hacimli turbolu ve turbosuz motor seçenekleri mevcuttur. Turbosuz SCE motor 65 HP maksimum güç 95 NM tork ile 157 km hıza kadar çıkabilmekte, 100 km hızlanması ise 17 saniye sürmektedir. Renault Taliant SCE motorla gerçekten çok düşük bir performans göstermekte, bununla birlikte ortalama 5,6 litre yakıt tüketimiyle de performans bakımından da yakıt verimliliği bakımından da pek başarılı veriler sunmamaktadır.
Renault Taliant turbo motoru ile 90 beygirlik versiyon 142 NM, 100 beygirlik ise 160 NM tork üreterek 169 km hıza çıkabilmektedir. Renault Taliant turbo özellikli motoruyla daha güçlü bir performans sağlasa da rakiplerinin gerisinde kalmaya devam etmektedir. Yakıt tasarrufu konusundaysa özellikle ECO versiyonu ile düşük LPG tüketimi sağlamaktadır.
Bir yorum yazın...