Opel Vivaro Cargo İşinize Hava Katıyor

Opel Vivaro Cargo 2021 Fiyatı
2021 Opel Vivaro Cargo 2.0 Dizel 122 HP Manuel Edıtıon XL 219.900 ₺
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 219,900 TL | |
Peşinat | 119,900 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 100,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 9,168 TL | 11 | 100,848 TL |
2 AY | 9,168 TL | 10 | 91,680 TL |
3 AY | 9,168 TL | 9 | 82,512 TL |
4 AY | 9,168 TL | 8 | 73,344 TL |
5 AY | 9,168 TL | 7 | 64,176 TL |
6 AY | 9,168 TL | 6 | 55,008 TL |
7 AY | 9,168 TL | 5 | 45,840 TL |
8 AY | 9,168 TL | 4 | 36,672 TL |
9 AY | 9,168 TL | 3 | 27,504 TL |
10 AY | 9,168 TL | 2 | 18,336 TL |
11 AY | 9,168 TL | 1 | 9,168 TL |
12 AY | 9,168 TL | 0 | 0 TL |
Opel Vivaro Cargo Teknik Özellikleri
2021 Model Opel Vivaro Cargo 1997 cm³ motor hacmine 177 HP motor gücüne ve 370 NM Maksimum tork değerine sahiptir. 6 İleri Manuel Şanzıman ile sunulan Opel Vivaro Cargo’nun yakıt tüketimi şehir içi 6,2 şehir dışı 5,0 ortalama 5,4 litredir.
Boyutlar ve Kapasite
Opel Vivaro Cargo’nun kasa uzunluğu 2.762 mm kasa genişliği çamurluklar arası 1.258 mm maksimum iç genişlik 1.636 mm kasa yüksekliği 1.397 mm araç uzunluğu 5.309 mm araç yüksekliği 1.935 mm euro palet kapasitesi 3 adet yükleme hacmi 6,1 m³ maksimum yük 1.398 kg’dır.
2+1 koltuk sayısı ile satılan 2021 model Opel Vivaro Cargo’nun lastik ebadı 215/60 R17’dir.
Bir yorum yazın...