Dacia Duster 2023 SUV Modelleri ve Fiyatı
Türkiye’nin en çok satılan SUV modeller arasında yer alan Dacia Duster 2023 modelleri makyajlı versiyonu ile satışa çıkmıştır. Dacia bayilerinde açıklana göre Dacia Duster 2023 Fiyatı 502 bin TL’den başlamaktadır. Benzinli ve LPGli seçeneklerle satılan Dacia Duster 4×4 seçeneği ile de satın alınabilmektedir. Sıfır araba fiyatları ile karşılaştırıldığında En ucuz SUV modeller içerisinde Dacia Duster bulunmaktadır.
Dacia Duster 2023 Fiyat Listesi
Dacia Duster 2023 Modelleri | Fiyat Listesi |
---|---|
2023 Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo 90 HP Benzinli Manuel | 502.000 ₺ |
2023 Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 HP LPGli Manuel | 571.000 ₺ |
2023 Dacia Duster Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 HP LPGli Manuel | 591.000 ₺ |
2023 Dacia Duster Comfort 1.3 Turbo 150 HP EDC Benzinli Otomatik | 655.000 ₺ |
2023 Dacia Duster Comfort 1.3 Turbo 150 HP 4×4 Benzinli Manuel | 594.000 ₺ |
2023 Dacia Duster Prestige Plus 1.3 Turbo 150 HP EDC Benzinli Otomatik | 695.000 ₺ |
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 502,000 TL | |
Peşinat | 102,000 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 400,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 36,672 TL | 11 | 403,392 TL |
2 AY | 36,672 TL | 10 | 366,720 TL |
3 AY | 36,672 TL | 9 | 330,048 TL |
4 AY | 36,672 TL | 8 | 293,376 TL |
5 AY | 36,672 TL | 7 | 256,704 TL |
6 AY | 36,672 TL | 6 | 220,032 TL |
7 AY | 36,672 TL | 5 | 183,360 TL |
8 AY | 36,672 TL | 4 | 146,688 TL |
9 AY | 36,672 TL | 3 | 110,016 TL |
10 AY | 36,672 TL | 2 | 73,344 TL |
11 AY | 36,672 TL | 1 | 36,672 TL |
12 AY | 36,672 TL | 0 | 0 TL |
Dacia Duster 1.0 Turbo
Dacia Duster 1.0 Turbo motor 90 beygir ve 100 beygirlik iki versiyonu ile kullanılmaktadır. 90 beygir güç üreten versiyon 160 NM tork üretmektedir. 0-100 km arası hızlanmayı 13,1 saniyede gerçekleştirirken, maksimum 166 km hıza çıkmaktadır. Dacia Duster 1.0 Turbo yakıt tüketimi ortalama 6,4 litredir.
Dacia Duster 1.0 Turbo 100 beygirlik versiyonu fabrika çıkışı LPGli olarak üretilmektedir. 100 beygir güç 170 NM tork üreten model 0-100 km hızlanması 13,8 saniyedir ve maksimum 168 km hıza çıkmaktadır. LPGli Dacia Duster yakıt tüketimi ortalama 7,4 litredir.
Dacia Duster boyutları uzunluğu 4341, genişliği 1804, yüksekliği 1693 mm’dir. Dacia Duster bagaj hacmi 478 litredir.
Bir yorum yazın...