2024 Model Citroen Sıfır Araç Fiyatları
Citroen markasının 2024 yılında piyasaya sürdüğü tüm sıfır araçların güncel fiyatlarını sizler için tek tabloda topladık. Yılın en dikkat çeken modellerine sahip olan Citroen geniş bir araç filosuyla her ihtiyacınıza uygun bir araç modeli barındırarak satışa sunmaya devam ediyor. Farklı segment birçok model seçeneğiyle 2024 yılında da yollardaki yerini almaya devam eden Citoren, uygun fiyat anlayışıyla Sedan, Hatchback ve SUV segmentinde farklı model seçeneklerinin satışına devam ediyor.
Citroen elektrikli araç segmentinde de ülkemizdeki en küçük ve en ucuz sıfır araç modeli olan 2024 Citroen Ami modelini de satışa sunmaya başladı. Bunun yanında hatchback olarak C3, Crossover segmentinde C3 Aircross, SUV segmentinde de C4, C4 X ve C4 Aircross modellerinin satışına devam ediyor. İşte, 2024 yıllı Citroen sıfır araç fiyatlarının listesi:
Citroen Fiyat Listesi 2024
Ami electric 5.5 kWh (8 bg) | 390,000 TL |
Ami Buggy 5.5 kWh (8 bg) | 399,000 TL |
C-Elysee Feel Bold 1.5 BlueHDi 100 HP – 6 İleri Manuel | 920,000 TL |
C3 Feel 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel | 813,000 TL |
C3 Feel Bold 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 | 948,000 TL |
C3 Shine 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 | 999,000 TL |
C3 Elle 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 | 1,029,000 TL |
C3 Feel Bold 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel | 843,000 TL |
C3 Aircross Feel 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 | 751,100 TL |
C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 | 1,087,900 TL |
C3 Aircross Shine 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 | 1,238,100 TL |
C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP-6 İleri Manuel | 1,131,600 TL |
C4 Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 | 1,299,000 TL |
C4 Feel Bold 1.5 BlueHDİ 130 HP – EAT8 | 958,100 TL |
C4 Shine 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 | 1,382,000 TL |
C4 Shine Bold 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 | 1,436,000 TL |
e-C4 Elektrikli Shine Bold 100 kW 136 HP | 1,436,000 TL |
e-C4 Elektrikli Shine Bold 115 kW 136 HP | 1,484,700 TL |
C4 X Feel 1.2 PureTech 100 HP-6 İleri Manuel | 1,182,300 TL |
C4 X Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 | 1,330,000 TL |
C4 X Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 | 1,391,600 TL |
C4 X Shine 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 | 1,443,000 TL |
C4 X Shine Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 | 1,497,400 TL |
C4 X Shine 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 | 1,499,500 TL |
C4 X Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 | 1,553,900 TL |
e-C4 X Elektrikli Shine Bold 100 KW 136 HP | 1,497,400 TL |
e-C4 X Elektrikli Shine Bold 115 KW 136 HP | 1,553,900 TL |
C5 Aircross Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | 1,632,900 TL |
C5 Aircross Shine 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | 1,786,900 TL |
C5 Aircross Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | 1,897,000 TL |
Citroen markası 2024 yılında binek araçların yanında önemli ticari araç modellerine de sahip markalardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bu kapsamda sizlere tüm Citroen 2024 model yılı ticari araçların güncel fiyatlarını da listeledik. Özellikle yılın en dikkat çeken hafif ticari araç modeli olan Berlingo uygun fiyatlı başlangıç versiyonuyla 2024 yılında alınabilecek önemli araçlardan biridir.
Citroen Ticari Araç Fiyatları 2024
Berlingo Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP – 6 İleri Manuel | 873,000 TL |
Berlingo Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | 948,000 TL |
Berlingo Shine 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | 1,052,000 TL |
Berlingo Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | 1,111,000 TL |
Berlingo Van Feel 1.5 BlueHDi 100 HP – 6 İleri Manuel | 780,000 TL |
Berlingo Van Feel 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | 835,000 TL |
Jumpy City Van (5+1) 2.0 BlueHDi 145 HP-6 İleri Manuel | 1,180,000 TL |
Jumpy Spacetourer 2.0 BlueHDi 180 HP-EAT8 | 1,470,000 TL |
Jumpy Spacetourer 2.0 BlueHDi 145 HP-6 İleri Manuel | 1,410,000 TL |
Jumpy Panelvan 2.0 BlueHDi 145 HP – 6 İleri Manuel | 1,000,000 TL |
Jumper 3.5T L3H2 (13 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP – 6 İleri Manuel | 1,075,000 TL |
Jumper 3.5T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP – 6 İleri Manuel | 1,095,000 TL |
Jumper 4T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 165 HP – 6 İleri Manuel | 1,115,000 TL |
Bir yorum yazın...